Thành phố Đà Nẵng hình thành theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, trên cơ sở hợp nhất toàn bộ địa giới hành chính của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. Thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, có tổng diện tích tự nhiên 11.859,59 km², dân số khoảng 3.065.628 người, là đô thị hạt nhân của Duyên hải Nam Trung Bộ và đầu mối phía đông của hành lang kinh tế Đông-Tây, nối Biển Đông với Cửa khẩu Nam Giang và Cửa khẩu Tây Giang tiếp giáp Lào. Lãnh thổ hợp nhất gồm đô thị ven biển của thành phố Đà Nẵng cũ và địa bàn từ đồng bằng ven biển đến vùng núi biên giới với Lào của tỉnh Quảng Nam cũ.
Thành phố Đà Nẵng đã hoàn tất việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trên cơ sở Đề án số 403/ĐA-CP ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ. Quá trình sắp xếp giảm số đơn vị hành chính cấp xã từ 249 xuống còn 94, tương đương mức giảm 62.2%. Cụ thể, có 92 đơn vị được hình thành từ việc sắp xếp mới và 2 đơn vị giữ nguyên địa giới không thuộc diện sắp xếp, đó là xã Tam Hải và xã Tân Hiệp.
Trong cơ cấu 94 đơn vị hành chính hiện hành, bao gồm 70 xã, 23 phường và 01 đặc khu, đặc khu Hoàng Sa là đơn vị hành chính hải đảo trực thuộc thành phố Đà Nẵng, quản lý quần đảo Hoàng Sa trên Biển Đông và là đặc khu hành chính hải đảo duy nhất trong số 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Từ 1/7/2025, TP. Đà Nẵng vận hành theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó cấp huyện đã được xóa bỏ và thành phố trực thuộc cấp tỉnh, với 94 đơn vị hành chính cấp xã.
5 bảng tra cứu chi tiết trong nội dung dưới đây tổng hợp dữ liệu cho 94 đơn vị hành chính, ghi nhận các trường thông tin: mã đơn vị hành chính, tên xã/phường/đặc khu sau sáp nhập, danh sách đơn vị hành chính sáp nhập vào, loại đơn vị hành chính, trụ sở làm việc mới, diện tích tự nhiên (km²), dân số (người), mật độ dân số (người/km²), quận/huyện cũ trực thuộc trước sắp xếp, có thể xem/tra cứu bản đồ hành chính thành phố Đà Nẵng ở cả cấp thành phố và cấp xã/phường, kèm chỉ đường tới từng trụ sở trên Google Maps.
1. Tra cứu 94 đơn vị hành chính (70 xã, 23 phường, 01 đặc khu) thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp, sáp nhập với tỉnh Quảng Nam (cũ) theo Nghị quyết 1659/NQ-UBTVQH15
| STT | Mã ĐVHC | Tên xã, phường, đặc khu sau sáp nhập | Sáp nhập từ các đơn vị hành chính | Loại ĐVHC | Bản đồ hành chính Đà Nẵng sau sáp nhập |
| 1 | 20458 | Xã Hòa Vang | Xã Hòa Phong, Xã Hòa Phú | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 2 | 20308 | Xã Hòa Tiến | Xã Hòa Khương, Xã Hòa Tiến | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 3 | 20710 | Xã Bà Nà | Xã Hòa Ninh, Xã Hòa Nhơn | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 4 | 20494 | Xã Núi Thành | Thị trấn Núi Thành, Xã Tam Quang, Xã Tam Nghĩa, Xã Tam Hiệp, Xã Tam Giang | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 5 | 20364 | Xã Tam Mỹ | Xã Tam Mỹ Đông, Xã Tam Mỹ Tây, Xã Tam Trà | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 6 | 20635 | Xã Tam Anh | Xã Tam Hòa, Xã Tam Anh Bắc, Xã Tam Anh Nam | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 7 | 20623 | Xã Đức Phú | Xã Tam Sơn, Xã Tam Thạnh | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 8 | 20716 | Xã Tam Xuân | Xã Tam Xuân I, Xã Tam Xuân II, Xã Tam Tiến | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 9 | 20500 | Xã Tây Hồ | Xã Tam An, Xã Tam Thành, Xã Tam Phước, Xã Tam Lộc | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 10 | 20569 | Xã Chiên Đàn | Thị trấn Phú Thịnh, Xã Tam Đàn, Xã Tam Thái | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 11 | 20467 | Xã Phú Ninh | Xã Tam Dân, Xã Tam Đại, Xã Tam Lãnh | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 12 | 20818 | Xã Lãnh Ngọc | Xã Tiên Lãnh, Xã Tiên Ngọc, Xã Tiên Hiệp | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 13 | 20977 | Xã Tiên Phước | Thị trấn Tiên Kỳ, Xã Tiên Mỹ, Xã Tiên Phong, Xã Tiên Thọ | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 14 | 20587 | Xã Thạnh Bình | Xã Tiên Lập, Xã Tiên Lộc, Xã Tiên An, Xã Tiên Cảnh | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 15 | 20515 | Xã Sơn Cẩm Hà | Xã Tiên Sơn, Xã Tiên Hà, Xã Tiên Châu | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 16 | 20779 | Xã Trà Liên | Xã Trà Đông, Xã Trà Nú, Xã Trà Kót | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 17 | 20332 | Xã Trà Giáp | Xã Trà Ka, Xã Trà Giáp | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 18 | 20320 | Xã Trà Tân | Xã Trà Giác, Xã Trà Tân | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 19 | 20443 | Xã Trà Đốc | Xã Trà Bui, Xã Trà Đốc | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 20 | 20722 | Xã Trà My | Thị trấn Trà My, Xã Trà Sơn, Xã Trà Giang, Xã Trà Dương | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 21 | 20704 | Xã Nam Trà My | Xã Trà Mai, Xã Trà Don | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 22 | 20698 | Xã Trà Tập | Xã Trà Cang, Xã Trà Tập | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 23 | 20875 | Xã Trà Vân | Xã Trà Vinh, Xã Trà Vân | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 24 | 20707 | Xã Trà Linh | Xã Trà Nam, Xã Trà Linh | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 25 | 20599 | Xã Trà Leng | Xã Trà Dơn, Xã Trà Leng | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 26 | 20944 | Xã Thăng Bình | Thị trấn Hà Lam, Xã Bình Nguyên, Xã Bình Qúy, Xã Bình Phục | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 27 | 20656 | Xã Thăng An | Xã Bình Triều, Xã Bình Giang, Xã Bình Đào, Xã Bình Minh, Xã Bình Dương | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 28 | 20965 | Xã Thăng Trường | Xã Bình Nam, Xã Bình Hải, Xã Bình Sa | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 29 | 20740 | Xã Thăng Điền | Xã Bình An, Xã Bình Trung, Xã Bình Tú | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 30 | 20728 | Xã Thăng Phú | Xã Bình Phú, Xã Bình Quế | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 31 | 20734 | Xã Đồng Dương | Xã Bình Lãnh, Xã Bình Trị, Xã Bình Định | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 32 | 20752 | Xã Quế Sơn Trung | Xã Quế Mỹ, Xã Quế Hiệp, Xã Quế Thuận, Xã Quế Châu | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 33 | 20770 | Xã Quế Sơn | Thị trấn Đông Phú, Xã Quế Minh, Xã Quế An, Xã Quế Long, Xã Quế Phong | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 34 | 20392 | Xã Xuân Phú | Thị trấn Hương An, Xã Quế Xuân 1, Xã Quế Xuân 2, Xã Quế Phú | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 35 | 20542 | Xã Nông Sơn | Thị trấn Trung Phước, Xã Quế Lộc | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 36 | 20669 | Xã Quế Phước | Xã Quế Lâm, Xã Phước Ninh, Xã Ninh Phước | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 37 | 20641 | Xã Duy Nghĩa | Xã Duy Thành, Xã Duy Hải, Xã Duy Nghĩa | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 38 | 20662 | Xã Nam Phước | Thị trấn Nam Phước, Xã Duy Phước, Xã Duy Vinh | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 39 | 20476 | Xã Duy Xuyên | Xã Duy Trung, Xã Duy Sơn, Xã Duy Trinh | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 40 | 20485 | Xã Thu Bồn | Xã Duy Châu, Xã Duy Hòa, Xã Duy Phú, Xã Duy Tân | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 41 | 20857 | Xã Điện Bàn Tây | Xã Điện Hồng, Xã Điện Thọ, Xã Điện Phước | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 42 | 20984 | Xã Gò Nổi | Xã Điện Phong, Xã Điện Trung, Xã Điện Quang | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 43 | 20992 | Xã Đại Lộc | Thị trấn Ái Nghĩa, Xã Đại Hiệp, Xã Đại Hòa, Xã Đại An, Xã Đại Nghĩa | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 44 | 21004 | Xã Hà Nha | Xã Đại Đồng, Xã Đại Hồng, Xã Đại Quang | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 45 | 20971 | Xã Thượng Đức | Xã Đại Lãnh, Xã Đại Hưng, Xã Đại Sơn | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 46 | 20434 | Xã Vu Gia | Xã Đại Phong, Xã Đại Minh, Xã Đại Cường | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 47 | 20455 | Xã Phú Thuận | Xã Đại Tân, Xã Đại Thắng, Xã Đại Chánh, Xã Đại Thạnh | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 48 | 20380 | Xã Thạnh Mỹ | Thị trấn Thạnh Mỹ | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 49 | 20794 | Xã Bến Giằng | Xã Cà Dy, Xã Tà Bhing, Xã Tà Pơơ | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 50 | 20791 | Xã Nam Giang | Xã Zuôih, Xã Chà Vàl | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 51 | 20848 | Xã Đắc Pring | Xã Đắc Pre, Xã Đắc Pring | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 52 | 20827 | Xã La Dêê | Xã Đắc Tôi, Xã La Dêê | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 53 | 20836 | Xã La Êê | Xã Chơ Chun, Xã La Êê | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 54 | 20878 | Xã Sông Vàng | Xã Tư, Xã Ba | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 55 | 20695 | Xã Sông Kôn | Xã A Ting, Xã Jơ Ngây, Xã Sông Kôn | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 56 | 20611 | Xã Đông Giang | Thị trấn Prao, Xã Tà Lu, Xã A Rooi, Xã Zà Hung | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 57 | 20506 | Xã Bến Hiên | Xã Kà Dăng, Xã Mà Cooih | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 58 | 20854 | Xã Avương | Xã Bhalêê, Xã Avương | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 59 | 20920 | Xã Tây Giang | Xã Atiêng, Xã Dang, Xã Anông, Xã Lăng | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 60 | 20929 | Xã Hùng Sơn | Xã Ch’ơm, Xã Gari, Xã Tr’hy, Xã Axan | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 61 | 20938 | Xã Hiệp Đức | Thị trấn Tân Bình, Xã Quế Tân, Xã Quế Lưu | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 62 | 20908 | Xã Việt An | Xã Thăng Phước, Xã Bình Sơn, Xã Quế Thọ, Xã Bình Lâm | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 63 | 20950 | Xã Phước Trà | Xã Sông Trà, Xã Phước Gia, Xã Phước Trà | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 64 | 20900 | Xã Khâm Đức | Thị trấn Khâm Đức, Xã Phước Xuân | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 65 | 20923 | Xã Phước Năng | Xã Phước Đức, Xã Phước Mỹ, Xã Phước Năng | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 66 | 20941 | Xã Phước Chánh | Xã Phước Công, Xã Phước Chánh | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 67 | 20959 | Xã Phước Thành | Xã Phước Lộc, Xã Phước Kim, Xã Phước Thành | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 68 | 20767 | Xã Phước Hiệp | Xã Phước Hòa, Xã Phước Hiệp | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 69 | 20539 | Xã Tam Hải | Giữ nguyên như trước | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 70 | 20650 | Xã Tân Hiệp | Giữ nguyên như trước | Xã | Tra cứu bản đồ ngay |
| 71 | 20275 | Phường Hải Châu | Phường Thanh Bình, Phường Thuận Phước, Phường Thạch Thang, Phường Phước Ninh, Phường Hải Châu | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 72 | 20305 | Phường Hòa Cường | Phường Bình Thuận, Phường Hòa Thuận Tây, Phường Hòa Cường Bắc, Phường Hòa Cường Nam | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 73 | 20575 | Phường Thanh Khê | Phường Xuân Hà, Phường Chính Gián, Phường Thạc Gián, Phường Thanh Khê Tây, Phường Thanh Khê Đông | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 74 | 20335 | Phường An Khê | Phường Hòa An, Phường Hòa Phát, Phường An Khê | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 75 | 20260 | Phường An Hải | Phường Phước Mỹ, Phường An Hải Bắc, Phường An Hải Nam | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 76 | 20551 | Phường Sơn Trà | Phường Thọ Quang, Phường Nại Hiên Đông, Phường Mân Thái | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 77 | 20557 | Phường Ngũ Hành Sơn | Phường Mỹ An, Phường Khuê Mỹ, Phường Hòa Hải, Phường Hòa Qúy | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 78 | 20579 | Phường Hòa Khánh | Phường Hòa Khánh Nam, Phường Hòa Minh, Xã Hòa Sơn | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 79 | 20242 | Phường Hải Vân | Phường Hòa Hiệp Bắc, Phường Hòa Hiệp Nam, Xã Hòa Bắc, Xã Hòa Liên | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 80 | 20194 | Phường Liên Chiểu | Phường Hòa Khánh Bắc, Xã Hòa Liên (phần còn lại sau khi sáp nhập vào phường Hải Vân) | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 81 | 20257 | Phường Cẩm Lệ | Phường Hòa Thọ Tây, Phường Hòa Thọ Đông, Phường Khuê Trung | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 82 | 20200 | Phường Hòa Xuân | Phường Hòa Xuân, Xã Hòa Châu, Xã Hòa Phước | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 83 | 20314 | Phường Tam Kỳ | Phường An Mỹ, Phường An Xuân, Phường Trường Xuân | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 84 | 20410 | Phường Quảng Phú | Phường An Phú, Xã Tam Thanh, Xã Tam Phú | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 85 | 20413 | Phường Hương Trà | Phường An Sơn, Phường Hòa Hương, Xã Tam Ngọc | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 86 | 20401 | Phường Bàn Thạch | Phường Tân Thạnh, Phường Hòa Thuận, Xã Tam Thăng | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 87 | 20350 | Phường Điện Bàn | Phường Điện Phương, Phường Điện Minh, Phường Vĩnh Điện | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 88 | 20197 | Phường Điện Bàn Đông | Phường Điện Nam Đông, Phường Điện Nam Trung, Phường Điện Dương, Phường Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 89 | 20285 | Phường An Thắng | Phường Điện An, Phường Điện Thắng Nam, Phường Điện Thắng Trung | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 90 | 20356 | Phường Điện Bàn Bắc | Phường Điện Thắng Bắc, Xã Điện Hòa, Xã Điện Tiến | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 91 | 20263 | Phường Hội An | Phường Minh An, Phường Cẩm Phô, Phường Sơn Phong, Phường Cẩm Nam, Xã Cẩm Kim | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 92 | 20341 | Phường Hội An Đông | Phường Cẩm Châu, Phường Cửa Đại, Xã Cẩm Thanh | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 93 | 20209 | Phường Hội An Tây | Phường Thanh Hà, Phường Tân An, Phường Cẩm An, Xã Cẩm Hà | Phường | Tra cứu bản đồ ngay |
| 94 | 20333 | Đặc khu Hoàng Sa | Huyện Hoàng Sa | Đặc khu | Tra cứu bản đồ ngay |
Bảng 1.1: Bảng tra cứu tổng quan 94 đơn vị hành chính (70 xã, 23 phường, 1 đặc khu Hoàng Sa) của thành phố Đà Nẵng sau khi sắp xếp, sáp nhập với tỉnh Quảng Nam theo Nghị quyết 1659/NQ-UBTVQH15
1.1. Tra cứu 70 xã mới thành phố Đà Nẵng sau sắp xếp
| STT | Mã xã | Tên xã (ĐVHC mới) | Sáp nhập từ các đơn vị hành chính | Trụ sở hành chính mới | Diện tích (km²) | Dân số (người) | Mật độ dân số (người/km²) | Quận/Huyện cũ | Xem bản đồ xã |
| 1 | 20458 | Xã Avương | Xã Hòa Phong, Xã Hòa Phú | Đang cập nhật | 29.28 | 16.883 | 577 | Huyện Đại Lộc cũ | Xem bản đồ |
| 2 | 20308 | Xã Bà Nà | Xã Hòa Khương, Xã Hòa Tiến | Đường ĐH 2, thôn Thạch Nham Tây, xã Bà Nà | 225.3 | 5.463 | 24 | Huyện Tây Giang cũ | Xem bản đồ |
| 3 | 20710 | Xã Bến Giằng | Xã Hòa Ninh, Xã Hòa Nhơn | Thôn Bến Giằng, xã Bến Giằng | 136.41 | 25.267 | 185 | Huyện Hòa Vang cũ | Xem bản đồ |
| 4 | 20494 | Xã Bến Hiên | Thị trấn Núi Thành, Xã Tam Quang, Xã Tam Nghĩa, Xã Tam Hiệp, Xã Tam Giang | Thôn AXờ, xã Bến Hiên | 535.96 | 8.277 | 15 | Huyện Nam Giang cũ | Xem bản đồ |
| 5 | 20364 | Xã Chiên Đàn | Xã Tam Mỹ Đông, Xã Tam Mỹ Tây, Xã Tam Trà | Số 01 đường Hà Đông, xã Chiên Đàn | 255.85 | 4.588 | 18 | Huyện Đông Giang cũ | Xem bản đồ |
| 6 | 20635 | Xã Duy Nghĩa | Xã Tam Hòa, Xã Tam Anh Bắc, Xã Tam Anh Nam | Thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa | 48.63 | 32.145 | 661 | Huyện Phú Ninh cũ | Xem bản đồ |
| 7 | 20623 | Xã Duy Xuyên | Xã Tam Sơn, Xã Tam Thạnh | Thôn An Hòa, xã Duy Xuyên | 35.36 | 32.143 | 909 | Huyện Duy Xuyên cũ | Xem bản đồ |
| 8 | 20716 | Xã Đắc Pring | Xã Tam Xuân I, Xã Tam Xuân II, Xã Tam Tiến | Thôn 56B, xã Đắc Pring | 125.78 | 32.243 | 256 | Huyện Duy Xuyên cũ | Xem bản đồ |
| 9 | 20500 | Xã Đại Lộc | Xã Tam An, Xã Tam Thành, Xã Tam Phước, Xã Tam Lộc | Số 15 đường Hùng Vương, xã Đại Lộc | 412.49 | 3.060 | 7 | Huyện Nam Giang cũ | Xem bản đồ |
| 10 | 20569 | Xã Điện Bàn Tây | Thị trấn Phú Thịnh, Xã Tam Đàn, Xã Tam Thái | Thôn Phong Thử 1, xã Điện Bàn Tây | 73.97 | 61.217 | 828 | Huyện Đại Lộc cũ | Xem bản đồ |
| 11 | 20467 | Xã Đông Giang | Xã Tam Dân, Xã Tam Đại, Xã Tam Lãnh | Thôn Ngã Ba, Xã Đông Giang | 43.31 | 44.473 | 1.027 | Thị xã Điện Bàn cũ | Xem bản đồ |
| 12 | 20818 | Xã Đồng Dương | Xã Tiên Lãnh, Xã Tiên Ngọc, Xã Tiên Hiệp | Thôn Châu Lâm, xã Đồng Dương | 205.23 | 5.131 | 25 | Huyện Đông Giang cũ | Xem bản đồ |
| 13 | 20977 | Xã Đức Phú | Thị trấn Tiên Kỳ, Xã Tiên Mỹ, Xã Tiên Phong, Xã Tiên Thọ | Thôn Thuận Yên Đông, xã Đức Phú | 76.49 | 24.773 | 324 | Huyện Thăng Bình cũ | Xem bản đồ |
| 14 | 20587 | Xã Gò Nổi | Xã Tiên Lập, Xã Tiên Lộc, Xã Tiên An, Xã Tiên Cảnh | Thôn Đông Lãnh, xã Gò Nổi | 108.97 | 9.240 | 85 | Huyện Núi Thành cũ | Xem bản đồ |
| 15 | 20515 | Xã Hà Nha | Xã Tiên Sơn, Xã Tiên Hà, Xã Tiên Châu | Thôn Hà Nha, xã Hà Nha | 36.2 | 29.968 | 828 | Thị xã Điện Bàn cũ | Xem bản đồ |
| 16 | 20779 | Xã Hiệp Đức | Xã Trà Đông, Xã Trà Nú, Xã Trà Kót | Số 125, đường Hùng Vương, xã Hiệp Đức | 132.69 | 38.199 | 288 | Huyện Đại Lộc cũ | Xem bản đồ |
| 17 | 20332 | Xã Hòa Tiến | Xã Trà Ka, Xã Trà Giáp | Thôn Phú Sơn Tây (Quốc lộ 14B), xã Hòa Tiến | 150.47 | 14.931 | 99 | Huyện Hiệp Đức cũ | Xem bản đồ |
| 18 | 20320 | Xã Hòa Vang | Xã Trà Giác, Xã Trà Tân | Thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Vang | 65.9 | 38.823 | 589 | Huyện Hòa Vang cũ | Xem bản đồ |
| 19 | 20443 | Xã Hùng Sơn | Xã Trà Bui, Xã Trà Đốc | Thôn Arâng, xã Hùng Sơn | 107.61 | 26.712 | 248 | Huyện Hòa Vang cũ | Xem bản đồ |
| 20 | 20722 | Xã Khâm Đức | Thị trấn Trà My, Xã Trà Sơn, Xã Trà Giang, Xã Trà Dương | Số 48 đường Hồ Chí Minh, Xã Khâm Đức | 287.95 | 7.958 | 28 | Huyện Tây Giang cũ | Xem bản đồ |
| 21 | 20704 | Xã La Dêê | Xã Trà Mai, Xã Trà Don | Thôn Đắc Ốc, xã La Dêê | 161.98 | 9.741 | 60 | Huyện Phước Sơn cũ | Xem bản đồ |
| 22 | 20698 | Xã La Êê | Xã Trà Cang, Xã Trà Tập | Thôn Pà Ooi, xã La Êê | 184.81 | 293 | 2 | Huyện Nam Giang cũ | Xem bản đồ |
| 23 | 20875 | Xã Lãnh Ngọc | Xã Trà Vinh, Xã Trà Vân | Thôn 4, Xã Lãnh Ngọc | 243.12 | 2.371 | 10 | Huyện Nam Giang cũ | Xem bản đồ |
| 24 | 20707 | Xã Nam Giang | Xã Trà Nam, Xã Trà Linh | Thôn A Bát, xã Chà Vàl | 161.14 | 14.847 | 92 | Huyện Tiên Phước cũ | Xem bản đồ |
| 25 | 20599 | Xã Nam Phước | Xã Trà Dơn, Xã Trà Leng | Số 468 đường Hùng Vương, xã Nam Phước | 262.94 | 4.979 | 19 | Huyện Nam Giang cũ | Xem bản đồ |
| 26 | 20944 | Xã Nam Trà My | Thị trấn Hà Lam, Xã Bình Nguyên, Xã Bình Qúy, Xã Bình Phục | Thôn 1, xã Nam Trà My | 38.85 | 53.498 | 1.377 | Huyện Duy Xuyên cũ | Xem bản đồ |
| 27 | 20656 | Xã Nông Sơn | Xã Bình Triều, Xã Bình Giang, Xã Bình Đào, Xã Bình Minh, Xã Bình Dương | Thôn Trung Hạ, xã Nông Sơn | 178.31 | 7.395 | 41 | Huyện Nam Trà My cũ | Xem bản đồ |
| 28 | 20965 | Xã Núi Thành | Xã Bình Nam, Xã Bình Hải, Xã Bình Sa | Khối 3, xã Núi Thành | 112.53 | 21.018 | 187 | Huyện Quế Sơn cũ | Xem bản đồ |
| 29 | 20740 | Xã Phước Chánh | Xã Bình An, Xã Bình Trung, Xã Bình Tú | Thôn 3, xã Phước Chánh | 124.75 | 69.406 | 556 | Huyện Núi Thành cũ | Xem bản đồ |
| 30 | 20728 | Xã Phước Hiệp | Xã Bình Phú, Xã Bình Quế | Thôn 1, xã Phước Hiệp | 107.56 | 4.466 | 42 | Huyện Phước Sơn cũ | Xem bản đồ |
| 31 | 20734 | Xã Phước Năng | Xã Bình Lãnh, Xã Bình Trị, Xã Bình Định | Thôn 2, xã Phước Năng | 340.05 | 4.529 | 13 | Huyện Phước Sơn cũ | Xem bản đồ |
| 32 | 20752 | Xã Phước Thành | Xã Quế Mỹ, Xã Quế Hiệp, Xã Quế Thuận, Xã Quế Châu | Thôn 2, xã Phước Thành | 257.1 | 8.452 | 33 | Huyện Phước Sơn cũ | Xem bản đồ |
| 33 | 20770 | Xã Phước Trà | Thị trấn Đông Phú, Xã Quế Minh, Xã Quế An, Xã Quế Long, Xã Quế Phong | Thôn Trà Sơn, xã Phước Trà | 123.49 | 15.803 | 128 | Huyện Phước Sơn cũ | Xem bản đồ |
| 34 | 20392 | Xã Phú Ninh | Thị trấn Hương An, Xã Quế Xuân 1, Xã Quế Xuân 2, Xã Quế Phú | Thôn Cây Sanh, xã Phú Ninh | 196.22 | 6.933 | 35 | Huyện Hiệp Đức cũ | Xem bản đồ |
| 35 | 20542 | Xã Phú Thuận | Thị trấn Trung Phước, Xã Quế Lộc | Số 204 Đường ĐH4.ĐL, xã Phú Thuận | 131.35 | 26.954 | 205 | Huyện Phú Ninh cũ | Xem bản đồ |
| 36 | 20669 | Xã Quế Phước | Xã Quế Lâm, Xã Phước Ninh, Xã Ninh Phước | Thôn Bình Yên, xã Quế Phước | 359.11 | 14.162 | 39 | Huyện Quế Sơn cũ | Xem bản đồ |
| 37 | 20641 | Xã Quế Sơn | Xã Duy Thành, Xã Duy Hải, Xã Duy Nghĩa | Số 02 đường Tôn Đức Thắng, xã Quế Sơn | 94.1 | 34.122 | 363 | Huyện Quế Sơn cũ | Xem bản đồ |
| 38 | 20662 | Xã Quế Sơn Trung | Thị trấn Nam Phước, Xã Duy Phước, Xã Duy Vinh | Thôn Phước Dương, xã Quế Sơn Trung | 111.37 | 33.300 | 299 | Huyện Quế Sơn cũ | Xem bản đồ |
| 39 | 20476 | Xã Sông Kôn | Xã Duy Trung, Xã Duy Sơn, Xã Duy Trinh | Thôn Ra Lang, xã Sông Kôn | 212.94 | 8.746 | 41 | Huyện Đông Giang cũ | Xem bản đồ |
| 40 | 20485 | Xã Sông Vàng | Xã Duy Châu, Xã Duy Hòa, Xã Duy Phú, Xã Duy Tân | Thôn Ban Mai, Xã Sông Vàng | 183.63 | 7.024 | 38 | Huyện Đông Giang cũ | Xem bản đồ |
| 41 | 20857 | Xã Sơn Cẩm Hà | Xã Điện Hồng, Xã Điện Thọ, Xã Điện Phước | Thôn Cẩm Tây, xã Sơn Cẩm Hà | 118.75 | 17.608 | 148 | Huyện Tiên Phước cũ | Xem bản đồ |
| 42 | 20984 | Xã Tam Anh | Xã Điện Phong, Xã Điện Trung, Xã Điện Quang | Thôn Nam Định, xã Tam Anh | 68.84 | 31.026 | 451 | Huyện Núi Thành cũ | Xem bản đồ |
